
BAKS · Trag- und MontageelementeDieses Produkt anfragen
WPSE... Hängestiel
Befestigung von Kabeltrassen.
14Artikelvarianten
—Blechstärke (mm)
Artikelnummern
766620766630766640766650766660766670766680766690766601766611766612766615766602766603
| Symbol | Katalog-Nr. | Länge L mm | Blechdicke T (mm) | Max Belastung F max (kN) | 1 Stück (kg) | Menge (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPSE200 | 766620 | 200 mm | 6 | 19 | 2,32 | 10 |
| WPSE300 | 766630 | 300 mm | 6 | 19 | 2,66 | 10 |
| WPSE400 | 766640 | 400 mm | 6 | 19 | 3,04 | 4 |
| WPSE500 | 766650 | 500 mm | 6 | 19 | 3,42 | 4 |
| WPSE600 | 766660 | 600 mm | 6 | 19 | 3,80 | 4 |
| WPSE700 | 766670 | 700 mm | 6 | 19 | 4,18 | 4 |
| WPSE800 | 766680 | 800 mm | 6 | 19 | 4,56 | 2 |
| WPSE900 | 766690 | 900 mm | 6 | 19 | 4,94 | 2 |
| WPSE1000 | 766601 | 1 000 mm | 6 | 19 | 5,32 | 2 |
| WPSE1100 | 766611 | 1 100 mm | 8 | 19 | 5,85 | 2 |
| WPSE1200 | 766612 | 1 200 mm | 8 | 19 | 6,38 | 2 |
| WPSE1500 | 766615 | 1 500 mm | 8 | 19 | 7,97 | 2 |
| WPSE2000 | 766602 | 2 000 mm | 8 | 19 | 9,12 | 2 |
| WPSE3000 | 766603 | 3 000 mm | 8 | 19 | 12,92 | 2 |
Projekt anfragen




