
BAKS · Schiffskabelrinnen und -leiternDieses Produkt anfragen
KRUR...F Rohrbogen
Änderung der Verlegerichtung der Leitungen in Rohren.
5Artikelvarianten
—Blechstärke (mm)
Artikelnummern
600316600320600325600332600340
| Symbol | Länge L mm | Durchmesser Ø | Radius R (mm) | 1 Stück (kg) | Katalog-Nr. | Menge (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRUR16x1,0F | 23 mm | 16 | 90 | 0,18 | 600316 | 10 |
| KRUR20x1,2F | 28 mm | 20 | 90 | 0,20 | 600320 | 10 |
| KRUR25x1,2F | 28 mm | 25 | 120 | 0,28 | 600325 | 10 |
| KRUR32x1,5F | 38 mm | 32 | 150 | 0,40 | 600332 | 10 |
| KRUR40x1,5F | 48 mm | 40 | 170 | 0,57 | 600340 | 10 |
Projekt anfragen



