
BAKS · Schiffskabelrinnen und -leiternDieses Produkt anfragen
WPCBM... Hängestiel
Aufhängung von Kabeltrassen.
10Artikelvarianten
—Blechstärke (mm)
Artikelnummern
762002762003762004762005762006762007762008762009762010762020
| Symbol | Katalog-Nr. | Länge L mm | Max Belastung F max (kN) | 1 Stück (kg) | Menge (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|
| WPCBM200 | 762002 | 200 mm | 10 | 0,55 | 10 |
| WPCBM300 | 762003 | 300 mm | 10 | 0,79 | 10 |
| WPCBM400 | 762004 | 400 mm | 10 | 0,96 | 10 |
| WPCBM500 | 762005 | 500 mm | 10 | 1,14 | 6 |
| WPCBM600 | 762006 | 600 mm | 10 | 1,20 | 6 |
| WPCBM700 | 762007 | 700 mm | 10 | 1,54 | 2 |
| WPCBM800 | 762008 | 800 mm | 10 | 1,67 | 2 |
| WPCBM900 | 762009 | 900 mm | 10 | 1,87 | 2 |
| WPCBM1000 | 762010 | 1 000 mm | 10 | 2,06 | 2 |
| WPCBM2000 | 762020 | 2 000 mm | 10 | 4,12 | 2 |
Projekt anfragen




