
BAKS · Kabelrinnen AußensystemDieses Produkt anfragen
KZCH50 Kabelrinne
Verlegung von Kabeltrassen.
7Artikelvarianten
2,0Blechstärke (mm)
Artikelnummern
350405350410350420350430350440350450350460
| Symbol | Breite a mm | Länge L mm | 1 lfdm (kg) | Katalog-Nr. | Menge in Packung (Stück / m.) | NUTZQUER-SCHNITT (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZC50H50/3 | 50 | 3 000 mm | 2,80 kg | 350405 | 8 / 24 Stück/m | 2.300 |
| KZC100H50/3 | 100 | 3 000 mm | 3,62 kg | 350410 | 6 / 18 Stück/m | 4.800 |
| KZC200H50/3 | 200 | 3 000 mm | 5,27 kg | 350420 | 4 / 12 Stück/m | 9.800 |
| KZC300H50/3 | 300 | 3 000 mm | 6,92 kg | 350430 | 4 / 12 Stück/m | 14.800 |
| KZC400H50/3 | 400 | 3 000 mm | 8,56 kg | 350440 | 2 / 6 Stück/m | 19.800 |
| KZC500H50/3 | 500 | 3 000 mm | 10,21 kg | 350450 | 2 / 6 Stück/m | 24.800 |
| KZC600H50/3 | 600 | 3 000 mm | 11,86 kg | 350460 | 2 / 6 Stück/m | 29.800 |
Weitere Produkte dieser Kategorie

KZPH50 Kabelrinne
7 Artikelvarianten
KZLPH50 Kabelrinne mit integriertem Verbinder
7 Artikelvarianten
KZLCH50 Kabelrinne mit integriertem Verbinder
7 Artikelvarianten
KZWPH50 Verstärkte Kabelrinnen
6 Artikelvarianten
KZWCH50 Verstärkte Kabelrinnen
6 Artikelvarianten
Projekt anfragen